| وزن | 51.4 گرم |
|---|
| ابعاد | 50.2 × 37.4 × 10.6 میلیمتر |
|---|
| برند | کیسلکت
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم
|
|---|
| جنس بند | سیلیکون
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متری)
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 2.01 اینچ
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| فرم صفحه | مستطیل
|
|---|
| رزولوشن | 410 در 502 پیکسل
|
|---|
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد
|
|---|
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak)
|
|---|
| سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS
|
|---|
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| زمان موردنیاز برای شارژ | 2.5 ساعت
|
|---|
| شارژدهی | تا 9 روز (استفاده عادی)
تا 5 روز (استفاده زیاد)
تا 40 روز (حالت ذخیره باتری)
|
|---|
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی
|
|---|
| نوع هشدار | ویبره, صدا
|
|---|
| اسپیکر | دارد
|
|---|
| میکروفون | دارد
|
|---|
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Alexa
|
|---|
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)
|
|---|
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, پایش سلامت بانوان
|
|---|
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف, گامشمار, محاسبه کالری سوزانده شده, محاسبه مسافت طی شده
|
|---|
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, امکان کنترل دوربین گوشی, چراغ قوه, امکان تعویض بند
|
|---|
| سیمکارت | ندارد
|
|---|
| مکالمه سیمکارتی | ندارد
|
|---|
| مکالمه بلوتوثی | دارد
|
|---|
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار
|
|---|
| وایفای | ندارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| GPS داخلی | ندارد
|
|---|
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی
|
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| اپلیکیشن اختصاصی | اپلیکیشن Kstyle OS
|
|---|
| گارانتی | 6 ماه گارانتی شرکتی
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.