| برند | شیائومی
|
|---|
| رنگ | مشکی, نقره ای, صورتی
|
|---|
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم
|
|---|
| جنس بند | پلیاورتان
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری)
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.72 اینچ
|
|---|
| فرم صفحه | بیضی
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| رزولوشن | 212 در 520 پیکسل
|
|---|
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد
|
|---|
| حداکثر روشنایی | 1500 نیت (HBM)
|
|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز
|
|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | HyperOS 2
|
|---|
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 8.0 یا بالاتر و iOS نسخه 14.0 یا بالاتر
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| ظرفیت باتری | 233 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| زمان موردنیاز برای شارژ | 1 ساعت
|
|---|
| شارژدهی | تا 21 روز (استفاده عادی)
تا 9 روز (نمایشگر همیشه روشن)
تا 8 روز (استفاده زیاد)
|
|---|
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی
|
|---|
| نوع هشدار | ویبره
|
|---|
| اسپیکر | ندارد
|
|---|
| میکروفون | ندارد
|
|---|
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر نور محیط
|
|---|
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان
|
|---|
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف, گامشمار, محاسبه کالری سوزانده شده, محاسبه مسافت طی شده, هشدار بیتحرکی
|
|---|
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, چراغ قوه, امکان کنترل دوربین گوشی, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 21 میلیمتری
|
|---|
| سیمکارت | ندارد
|
|---|
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس
|
|---|
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار
|
|---|
| وایفای | ندارد
|
|---|
| NFC | ندارد
|
|---|
| GPS داخلی | ندارد
|
|---|
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی
|
|---|
| گارانتی | 6 ماه گارانتی شرکتی
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.